
Mistrzostwa Świata – Brazylia 2014
| Poz | Zespół | M | W | R | P | Gole | +/- | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • |
|
Anglia | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 - 4 | 27 | 22 |
| 2 | • |
|
Ukraina | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 - 4 | 24 | 21 |
| 3 | • |
|
Czarnogóra | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 - 17 | 1 | 15 |
| 4 | • |
|
Polska | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 - 12 | 6 | 13 |
| 5 | • |
|
Mołdawia | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 - 17 | -5 | 11 |
| 6 | • |
|
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 - 54 | -53 | 0 |
Terminarz meczów:
| 07/09/2012 | Czarnogóra – Polska | 2 : 2 |
| 07/09/2012 | Mołdawia – Anglia | 0 : 5 |
| 11/09/2012 | San Marino – Czarnogóra | 0 : 6 |
| 11/09/2012 | Polska – Mołdawia | 2 : 0 |
| 11/09/2012 | Anglia – Ukraina | 1 : 1 |
| 12/10/2012 | Anglia – San Marino | 5 : 0 |
| 12/10/2012 | Mołdawia – Ukraina | 0 : 0 |
| 16/10/2012 | San Marino – Mołdawia | 0 : 2 |
| 16/10/2012 | Ukraina – Czarnogóra | 0 : 1 |
| 16/10/2012 | Polska – Anglia | 1 : 1 |
| 14/11/2012 | Czarnogóra – San Marino | 3 : 0 |
| 22/03/2013 | San Marino – Anglia | 0 : 8 |
| 22/03/2013 | Mołdawia – Czarnogóra | 0 : 1 |
| 22/03/2013 | Polska – Ukraina | 1 : 3 |
| 26/03/2013 | Czarnogóra – Anglia | 1 : 1 |
| 26/03/2013 | Ukraina – Mołdawia | 2 : 1 |
| 26/03/2013 | Polska – San Marino | 5 : 0 |
| 07/06/2013 | Mołdawia – Polska | 1 : 1 |
| 07/06/2013 | Czarnogóra – Ukraina | 0 : 4 |
| 06/09/2013 | Polska – Czarnogóra | 1 : 1 |
| 06/09/2013 | Anglia – Mołdawia | 4 : 0 |
| 06/09/2013 | Ukraina – San Marino | 9 : 0 |
| 10/09/2013 | San Marino – Polska | 1 : 5 |
| 10/09/2013 | Ukraina – Anglia | 0 : 0 |
| 11/10/2013 | Mołdawia – San Marino | 3 : 0 |
| 11/10/2013 | Anglia – Czarnogóra | 4 : 1 |
| 11/10/2013 | Ukraina – Polska | 1 : 0 |
| 15/10/2013 | Anglia – Polska | 2 : 0 |
| 15/10/2013 | Czarnogóra – Mołdawia | 2 : 5 |
| 15/10/2013 | San Marino – Ukraina | 0 : 8 |


