
Serwis Sport-Express Ukraina przygotował zestawienie wyników pracy w Dynamo Kijów dwóch trenerów – Jurija Siomina i Walerego Gazzajewa.
Dynamo Kijów – Jurij Siomin |
|||||||
| Rozgrywki | M | W | R | P | Bramki | Pkt | % |
| Premier Liha | 42 | 36 | 3 | 3 | 103-28 | 111 | 88,1 |
| Puchar Ukrainy | 7 | 5 | 0 | 2 | 14-5 | 15 | 71,4 |
| Superpuchar Ukrainy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 33,3 |
| Puchary europejskie | 18 | 7 | 7 | 4 | 27-18 | 28 | 51,9 |
| RAZEM | 68 | 48 | 11 | 9 | 145-52 | 155 | 76 |
Dynamo Kijów – Walerij Gazzajew |
|||||||
| Rozgrywki | M | W | R | P | Bramki | Pkt | % |
| Premier Liha | 41 | 30 | 7 | 4 | 80-26 | 97 | 78,9 |
| Puchar Ukrainy | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-3 | 9 | 75 |
| Superpuchar Ukrainy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 33,3 |
| Puchary europejskie | 12 | 3 | 4 | 5 | 17-17 | 13 | 36,1 |
| RAZEM | 58 | 36 | 12 | 10 | 101-46 | 120 | 69 |
źródło: www.sport-express.ua