W 3 rundzie kwalifikacji do Ligi Europy Karpaty Lwów zagrają ze zwycięzcą meczu Karaganda (Kazachstan) – St. Patrick’s Athletic (Islandia). Jeśli awans do kolejnej rundy wywalczy Worskła Połtawa, która w pierwszym wyjazdowym meczu wygrała 2:0 z północnoirlandzkim Glentoran wówczas w zmierzy się z irlandzkim Sligo.
| Atletico Madryt (Hiszpania) | - | Strømsgodset IF (Norwegia) |
| Young Boys Berno (Szwajcaria) | - | / |
| Szachcior Soligorsk (Białoruś)/FK Ventspils (Łotwa) | - | Crvena Zvezda Belgrad (Serbia) |
| Ałanija Władykaukaz (Rosja) | - | Kecskeméti TE (Węgry)/Aktobe (Kazachstan) |
| Floriana FC (Malta)/AEK Larnaka (Cypr) | - | Mlada Boleslav (Czechy) |
| Željezničar Sarajewo (BiH)/Sheriff Tyraspol (Mołdawia) | - | Maccabi Tel Awiw (Izrael)/Xəzər Lenkoran (Azerbejdżan) |
| AZ Alkmaar (Holandia) | - | Flamurtari Vlora (Albania)/Baumit Jablonec (Czechy) |
| Olimpija Lublana (Słowenia)/Bohemian FC (Irlandia) | - | Rudar Pljevlja (Czarnogóra)/Austria Wiedeń (Austria) |
| Bursaspor (Turcja) | - | FK Homel (Białoruś) |
| Ferencváros TC (Węgry)/Aalesunds FK (Norwegia) | - | Sūduva Mariampol (Litwa)/IF Elfsborg (Szwecja) |
| FK Mińsk (Białoruś)/Gaziantepspor (Turcja) | - | Legia Warszawa (Polska) |
| Hapoel Tel-Aviv (Izrael) | - | FC Vaduz (Liechtenstein)/Vojvodina Nowy Sad (Serbia) |
| Olimpi Rustawi (Gruzja)/Jertis Pawłodar (Kazachstan) | - | Stade Rennais (Francja) |
| Levski Sofia (Bułgaria) | - | KF Tirana (Albania)/Spartak Trnawa (Słowacja) |
| The New Saints FC (Walia)/FC Midtjylland (Dania) | - | Viktoria Guimaraes (Portugalia) |
| Dinamo Bukareszt (Rumunia) | - | Iscra-Stali Rybnica (Mołdawia)/NK Varaždin (Chorwacja) |
| Karpaty Lwów (Ukraina) | - | Karaganda (Kazachstan)/St. Patrick’s Athletic (Islandia) |
| Vllaznia Szkodra (Albiania)/FC Thun (Szwajcaria) | - | Palermo (Włochy) |
| KR Reykjavík (Islandia)/MŠK Žilina (Słowacja) | - | Llanelli AFC (Walia)/Dinamo Tbilisi (Gruzja) |
| Omonia Nikozja (Cypr) | - | Tauras Taurogi (Litwa)/ADO Den Haag (Holandia) |
| Metalurgs Lipawa (Łotwa)/Red Bull Salzburg (Austria) | - | FK Senica (Słowacja) |
| Club Brugge (Belgia) | - | EB/Streymur (Wyspy Owcze)/Qarabağ Ağdam (Azerbejdżan) |
| FC Differdange 03 (Luksemburg)/FC Levadia (Estonia) | - | FK Rad (Serbia)/Olympiakos Volos (Grecja) |
| Mainz (Niemcy) | - | KuPS Kuopio (Finlandia)/Gaz Metan Mediaş (Rumunia) |
| UE Sant Julià (Andora)/Bnei Yehuda Tel Awiw (Izrael) | - | Helsingborg (Szwecja) |
| Stoke (Anglia) | - | Hajduk Split (Chorwacja) |
| Anorthosis Famagusta (Cypr)/Gagra Tbilisi (Gruzja) | - | AC Juvenes/Dogana (San Marino)/Rabotnicki Skopje (Macedonia) |
| Örebro SK (Szwecja)/FK Sarajevo (BiH) | - | Sparta Praga (Czechy) |
| Glentoran FC (Irlandia Północna)/Worskła Połtawa (Ukraina) | - | Sligo (Irlandia) |
| Paks SE (Węgry)/Tromsø IL (Norwegia) | - | Hearts (Szkocja) |
| Metalurg Skopje (Macedonia)/Lokomotiw Sofia (Bułgaria) | - | Śląsk Wrocław (Polska)/Dundee United (Szkocja) |
| FH Hafnarfjörður/Nacional Funchal (Portugalia) | - | BK Häcken (Szwecja)/FC Honka (Finlandia) |
| Ried (Austria) | - | Brøndby IF (Dania) |
| PAOK Saloniki (Grecja) | - | Vålerenga Fotball (Norwegia)/Mika Asztarak (Armenia) |
| NK Domžale (Słowenia)/Split (Chorwacja) | - | Crusaders FC (Irlandia Północna)/Fulham (Anglia) |
Wyniki poprzednich rund kwalifikacji dostępne na podstronie Liga Europy.